ホームパーティーに!
彩り野菜のアクアパッツア
ホームパーティーに!
彩り野菜のアクアパッツア
【材料】(2人分)
鯛の切り身 | 80g×2切 |
殻付きアサリ | 150g |
キャベツ | 100g |
グリーンアスパラガス | 100g(大2本) |
スナップエンドウ | 60g(6~10個) |
ミニトマト | 60g(4~6個) |
にんにく | 7g(小さめの1かけ) |
オリーブ油 | 24g(大さじ2) |
白ワイン | 100mL |
水 | 100mL |
塩・こしょう | 各0.5g(1つまみ) |
1人分 栄養価
エネルギー | 302kcal |
食物繊維 | 3.1g |
食塩相当量 | 1.2g |
熊本の美味しいナスで
ボリュームナスのキーマカレー
熊本の美味しいナスで
ボリュームナスのキーマカレー
【材料】(4人分)
なす | 300g(中2本) |
玉ねぎ | 200g(中玉1個半) |
しめじ | 80g(1パック) |
合い挽き肉 | 300g |
カレールー | 100g(大箱1/2) |
しょうが | 10g(1かけ、すりおろし) |
にんにく | 10g(1かけ、すりおろし) |
サラダ油 | 12g(大さじ1)炒め用 |
ウスターソース | 6g(小さじ1) |
こいくちしょうゆ | 6g(小さじ1) |
砂糖 | 3g(小さじ1) |
水 | 100mL |
1人分 栄養価(キーマカレーのみ)
エネルギー | 360kcal |
食物繊維 | 4.8g |
食塩相当量 | 3.1g |
うまみ・甘みあふれる
玉ねぎたっぷりジャーマンポテト
うまみ・甘みあふれる
玉ねぎたっぷりジャーマンポテト
【材料】(2人分)
玉ねぎ | 300g(中玉2個) |
じゃがいも | 100g(中玉1個) |
ウインナーソーセージ | 80g(約4本) |
コンソメ顆粒 | 6g(小さじ2) |
粒マスタード | 6g(小さじ1) |
オリーブ油 | 12g(大さじ1) |
パセリのみじん切り | 少々 |
1人分 栄養価
エネルギー | 263kcal |
食物繊維 | 7.1g |
食塩相当量 | 0.9g |
おつまみ・おやつにも
もちもちれんこんナゲット
おつまみ・おやつにも
もちもちれんこんナゲット
【材料】10個分(2人分)
れんこん | 200g(中1節) |
ショルダーベーコン | 30g |
プロセスチーズ | 30g |
塩 | 1.5g(小さじ1/4) |
小麦粉 | 9g(大さじ1) |
サラダ油 | 36g(大さじ3) |
1人分栄養価
エネルギー | 315kcal |
食物繊維 | 2.1g |
食塩相当量 | 1.6g |
かんたん混ぜるだけ
トマトのジャコサラダ
かんたん混ぜるだけ
トマトのジャコサラダ
【材料】(2人分)
トマト | 250g(中2個) |
ちりめんじゃこ | 15g(大さじ3) |
刻みネギ | 20g |
【調味料A】
にんにく | 10g(1かけ、みじん切り) |
しょうが | 10g(1かけ、みじん切り) |
鶏ガラスープの素 | 1.5g(小さじ1/2) |
砂糖 | 3g(小さじ1) |
ゴマ油 | 8g(小さじ2) |
酢 | 10g(小さじ2) |
うすくち醤油 | 12g(小さじ2) |
1人分栄養価
エネルギー | 85kcal |
食物繊維 | 1.8g |
食塩相当量 | 1.1g |